Détails sur le produit:
|
Application: | Convoyeur à lien de porte de type coulissant pour ligne de production SMT | La description: | Convoyeur CMS télescopique |
---|---|---|---|
Taille du circuit imprimé: | 50*50-530*460 (millimètre) | Marque: | INFITEK |
Modèle: | AC-460W-N | Fonctionnalités: | Ce convoyeur de porte de glissement de SMT est nécessaire pour la chaîne de production de canal |
garantie: | 1 an | Fiabilité: | Usage industriel |
Emballage: | Boite en bois | ||
Surligner: | Convoyeur à porte télescopique 20m/min,Convoyeur à porte télescopique 530*460mm |
Convoyeur à porte télescopique SMT Line pour PCB de taille 50*50-530*460mm |Équipement de manutention de panneaux INFITEK
Le convoyeur à porte télescopique INFITEK AC-460W-N est une porte coulissante utilisée dans la ligne de production SMT pour faciliter le passage à l'avant et à l'arrière de la ligne de production.Il s'agit d'une pièce d'équipement nécessaire pour la chaîne de production de canaux.Cet équipement de manutention de panneaux SMT a une conception fermée à mécanisme rétractable qui assure un niveau de sécurité opérationnelle.Conçu avec un capot supérieur qui peut être ouvert pour un accès facile au matériel pendant la maintenance.Le convoyeur à porte télescopique INFITEK AC-460W-N est le modèle conçu pour être utilisé dans une taille de circuit imprimé de 50 * 50-530 * 460 mm.
Nom de la machine : CONVOYEUR À PORTE TÉLESCOPIQUE
Modèle : AC-460W-N
Taille du circuit imprimé : 50*50-530*460 (mm)
Dimensions de la machine : 1500*760*1050 (mm)
Poids de l'appareil : env.230 kg.
Traits:
PARAMÈTRES TECHNIQUES | |
La description | Cet équipement est nécessaire pour la ligne de production de canaux |
Type de ceinture | ceinture oblate |
Vitesse de transport | 0.5-20M/min ou spécifié par le client |
Source de courant | AC1P110V/220V |
Du pouvoir | 200VA maximum |
Hauteur de transport | 900±20mm (0r personnalisé |
Sens de transport | De gauche à droite ou de droite à gauche |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Modèle | Dimensions (L*W*H MM) | Taille du circuit imprimé (MM) | Poids (kg) |
AC-350W-N | 1500*650*1050 | 50*50-445*350 | 200 |
AC-460W-N | 1500*760*1050 | 50*50-530*460 | 230 |
Personne à contacter: Miss. Rosy Shao
Téléphone: (86)-13823274872
Télécopieur: 86-755-23115005